śred. | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 |
s | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 41 | 46 |
k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 |
b1 (l < 125 mm) | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | 60 | 63 |
b2 (l < 200 mm) | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 66 | 72 |
b3 (l > 200 mm) | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 73 | 79 | 85 |
Śruby z łbem sześciokątnym
Śruby z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem drobnozwojnym DIN 960 / ISO 8765 / PN 82101
Materiał i klasa:
stal kl. 8.8, bez pokrycia
stal kl. 8.8, ocynk. galw. biały
stal kl. 8.8, ocynk. galw. żółty
stal kl. 10.9, bez pokrycia
stal kl. 10.9, ocynk płatkowy
stal kl. 10.9, ocynk. galw. żółty