Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem niepełny gwint DIN 603 / ISO 8677 / PN 82406


Materiał i klasa:
stal kl. 4.8, ocynk. galw. biały
stal kl. 8.8, bez pokrycia
stal kl. 8.8, ocynk. galw. biały
stal nierdzewna A2
stal kwasoodporna A4

śred. M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
dk 13,5 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8 46,8
k 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95 11,05
f 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9 15,9
v 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7 20,84
b1 16 18 22 26 30 38 46
b2 22 24 28 32 36 44 52
b3 41 45 49 57 65

Może spodoba się również…