,

Nakrętki koronowe drobnozwojne DIN 935 / ISO 7035 / PN 82148


Materiał i klasa:
Stal kl. 4, bez pokrycia
Stal kl. 8, ocynk. galw. biały

śred. M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22
de max 16 18 22 25 28 32
m 9,5 12 15 16 19 21 22 26
n min 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5
DIN 13 17 19 22 24 27 30 32
w max 6,5 8 10 11 13 15 16 18
zawleczka 2×16 2,5 x 20 3,2 x 22 3,2 x 25 4×28 4×32 4×36 5×36

 

śred. M 24 M 26 M 27 M 28 M 30 M 32 M 33 M 36
de max 34 38 38 38 42 46 46 50
m 27 30 30 30 33 35 35 38
n min 5,5 5,5 5,5 5,5 7 7 7 7
DIN 36 41 41 41 46 50 50 55
w max 19 22 22 22 24 26 26 29
zawleczka 5×40 5×50 5×45 5×50 6,3 x 50 6,3 x 56 6,3 x 56 6,3 x 63

 

śred. M 39 M 42 M 45 M 48 M 50 M 52 M 56 M 58
de max 55 58 62 65 65 70 75 80
m 40 46 48 50 50 54 57 65
n min 7 9 9 9 9 9 9 11
DIN 60 65 70 75 75 80 85 90
w max 31 34 36 38 38 42 45 48
zawleczka 6,3 x 71 8×71 8×80 8×80 8×80 8×90 8×100 10×100

 

śred. M 60 M 64 M 68 M 72 M 76 M 80
de max 80 85 90 95 100 105
m 63 66 69 73 76 79
n min 11 11 11 11 11 11
DIN 90 95 100 105 110 115
w max 48 51 54 58 61 64
zawleczka 10×100 10×100 10×112 10×112 10×125 10×140