d mm | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 |
d2 max. | – | – | – | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 |
h | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 |
n min. | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
s | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 |
m max. | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 |
zawleczka | 1,6×14 | 2×16 | 2,5×20 | 3,2×22 | 3,2×25 | 4×28 | 4×32 | 4×36 | 5×36 | 5×40 | 5×45 |
Nakrętki zabezpieczające
Nakrętki koronowe niskie DIN 979
Materiał i klasa:
Stal kl. 4, bez pokrycia
Stal nierdzewna A2