śred. | St 3,5 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 |
f. grubość | 0,7 – 2,25 | 1,75 – 3,0 | 1,75 – 4,4 | 1,75 – 5,25 | 2,0 – 6,0 |
dp max | 2,8 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
dc max | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,5 |
k max | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Wkręty do metalu, Wkręty samowiercące
Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN 7504 K / ISO 15480
Materiał i klasa:
Stal, ocynk. galw. biały
Stal nierdzewna A2