Nakrętki okrągłe rowkowe łożyskowe DIN 1804 W / PN 82471


Materiał i klasa: 
Stal kl. 5, stal bez pokrycia

śred. M 8 x 1 M10 x 1 M12 x 1,5 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M20 x 1,5 M22 x 1,5 M24 x 1,5 M26 x 1,5 M28 x 1,5 M30 x 1,5
d2 20 25 28 30 32 34 36 40 42 45 50 50
d3 16 20 23 25 27 28 30 34 36 38 43 43
b 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
h 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10
t 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
z 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
liczba rowków 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 

śred. M32 x 1,5 M35 x 1,5 M38 x 1,5 M40 x 1,5 M42 x 1,5 M45 x 1,5 M48 x 1,5 M50 x 1,5 M52 x 1,5 M55 x 1,5 M58 x 1,5 M60 x 1,5
d2 52 55 58 62 62 68 75 75 80 80 90 90
d3 45 48 50 54 54 60 67 67 70 70 80 80
b 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
h 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13
t 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
z 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
liczba rowków 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

 

śred. M62 x 1,5 M65 x 1,5 M68 x 1,5 M70 x 1,5 M72 x 1,5 M80 x 2 M85 x 2 M90 x 2 M100 x 2 M110 x 2 M120 x 2
d2 95 95 100 100 110 115 120 130 145 155 165
d3 85 85 90 90 100 105 110 120 130 140 150
b 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12
h 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 18
t 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
z 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1
liczba rowków 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6