Pierścienie osadcze sprężynujące zewnętrzne DIN 471 / PN 85111


Materiał i klasa:
Stal sprężynowa
Stal sprężynowa, fosfat
Stal nierdzewna A2 

śred. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
s 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1
d3 2,7 3,7 4,78 5,6 6,5 7,4 8,4 9,3 10,2 11 11,9 12,9
d2 2,8 3,8 4,8 5,7 6,7 7,6 8,6 9,6 10,5 11,5 12,4 13,4
m 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
n 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9

 

śred. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
s 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
d3 13,8 14,7 15,7 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,2 23,2 24,2
d2 14,3 15,2 16,2 14 18 19 20 21 22 22,9 23,9 24,9
m 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
n 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7

 

śred. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
s 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 1,75
d3 24,9 25,9 26,9 27,9 28,6 29,6 30,5 31,5 32,2 33,2 34,2 35,2
d2 25,6 26,6 27,6 28,6 29,3 30,3 31,3 32,3 33 34 35 36
m 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,85 1,85 1,85
n 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 3 3 3 3

 

śred. 39 40 42 44 45 46 47 48 50 52 54 55
s 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2 2 2 2
d3 36 36,5 38,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,8 47,8 49,8 50,8
d2 37 37,5 39,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 47 49 51 52
m 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 2,15 2,15 2,15 2,15
n 3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5

 

śred. 56 57 58 60 62 63 65 67 68 70 72 75
s 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
d3 51,8 52,8 53,8 55,8 57,8 58,8 60,8 62,5 63,5 65,5 67,5 70,5
d2 53 54 55 57 59 60 62 64 65 67 69 72
m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
n 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

 

śred. 77 78 80 82 85 87 88 90 92 95 97 98
s 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3
d3 72,5 73,5 74,5 76,5 79,5 81,5 82,5 84,5 86,5 89,5 91,5 91,5
d2 74 75 76,5 78,5 81,5 83,5 84,5 86,5 88,5 91,5 93,5 94,5
m 2,65 2,65 2,65 2,65 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15
n 4,5 4,5 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

 

śred. 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
s 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4
d3 94,5 98 103 108 113 118 123 128 133 138 142 146
d2 96,5 101 106 11 116 121 126 131 136 141 145 150
m 3,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
n 5,3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7,5 7,5

 

śred. 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210
s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
d3 151 155,5 160,5 165,5 170,5 175,5 180,5 185,5 190,5 198
d2 155 160 165 170 175 180 185 190 195 204
m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 5,15
n 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9

 

śred. 220 230 240 250 260 270 280 290 300
s 53 5 5 5 5 5 5 5 5
d3 208 218 228 238 245 255 265 275 285
d2 214 224 234 244 252 262 272 282 292
m 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15
n 9 9 9 9 12 12 12 12 12