Pierścienie osadcze sprężynujące zewnętrzne z drutu okrągłego, do wałków DIN 7993 A


Materiał i klasa:
Stal sprężynowa
Stal sprężynowa, fosfat

S 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25
t 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1,0 1,0 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0
D 3,1 4,1 5,1 5,1 7,1 9,1 10,8 12,8 14,2 16,2 17,7 19,7 21,7 22,7
g 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
G 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 9,2 11 13.0 14,4 16,4 18.0 20.0 22.0 23.0
r 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.9 0.9 1,1 1,1 1,1 1,1

 

S 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65
t 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 3,2
D 23,7 25,7 27,7 29,1 32.1 35.1 37.1 39.0 42.0 45.0 47.0 51.1 56.1 61.1
g 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
G 24.0 26.0 28.0 29,5 32.5 35.5 37.5 39.5 42.5 45.5 47.5 51.8 56.8 61.8
r 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8

 

S 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
t 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
D 66.0 71.0 76.0 81.0 86.0 91.0 95.8 100.8 105.8 110.8 115.8 120.8
g 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
G 66.8 71.8 76.8 81.8 86.8 91.8 96.8 101.8 106.8 111.8 116.8 121.8
r 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8