śred. | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
a | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 |
s | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1 | 1,2 | 1,3 |
d1 | 1,1 | 1,62 | 2,15 | 2,65 | 3,24 | 3,67 | 4,2 | 5,25 | 6,25 | 8,35 | 10,45 | 12,5 | 14,55 | 16,55 |
d2 | 0,95 | 1,4 | 1,9 | 2,35 | 2,85 | 3,35 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 7,75 | 9,6 | 11,5 | 13,5 | 15,4 |
ścinanie | 0,6 | 1,45 | 2,5 | 3,9 | 5,5 | 7,5 | 9,6 | 15 | 22 | 39 | 62 | 89 | 120 | 155 |
Kołki sprężyste
Kołki sprężyste zwijane zwykłe DIN 7343 / ISO 8750 / PN 85029
Materiał i klasa:
Stal sprężynowa, bez pokrycia