d | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 Inch | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2 Inch |
d2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | 100 | 100 |
d3 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 108 | 126 | 166 | 166 |
d4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 |
h | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 81 | 90 | 109 | 128 | 168 | 168 |
Zwoje gwintu na cal | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4,5 |
Haki, Nakrętki z uchem, Wyroby calowe
Nakrętki z uchem ~DIN 582, BSW
Materiał i klasa:
Stal C15, bez pokrycia