Typ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 |
A | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 15,5 |
d (H7) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
d2 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 |
d3 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
d4 | 9 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22 |
d5 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 |
h1 | 27 | 30 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 |
l3 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
l4 | 37 | 41 | 49 | 58 | 67 | 76 | 86 |
l5 | 4 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 |
SW | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 22 |
Produkty techniczne
Główki cięgieł łożysk przegubowych z gwintem wewnętrznym, typ SFC, DIN 648 B
Materiał i klasa:
Stal, bez pokrycia