śred. | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
a | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2 | 3 |
s | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,67 |
d1 | 1,1 | 1,62 | 2,15 | 2,65 | 3,24 | 4,2 | 5,25 | 6,25 | 8,35 |
d2 | 0,95 | 1,4 | 1,9 | 2,35 | 2,85 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 7,75 |
ścinanie | 0,45 | 1,05 | 1,9 | 2,9 | 4,2 | 7,6 | 11,5 | 16,8 | 30 |
Kołki sprężyste
Kołki sprężyste zwijane zwykłe A2 DIN 7343 / ISO 8750
Materiał i klasa:
Stal nierdzewna A2