Nakrętki łożyskowe, DIN 981 KM


Materiał i klasa:
Stal, bez pokrycia

KM 0 KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM 6 KM 7 KM 8 KM 9 KM 10 KM 11
d3 13,5 17 21 24 26 32 38 44 50 56 61 67
h 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 11
b 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7
t 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3

 

KM 12 KM 13 KM 14 KM 15 KM 16 KM 17 KM 18 KM 19 KM 20 KM 21 KM 22 KM 23
d3 73 79 85 90 95 102 108 113 120 126 133 137
h 11 12 12 13 15 16 16 17 18 18 19 19
b 7 7 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12
t 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 5 5 5

 

KM 24 KM 25 KM 26 KM 27 KM 28 KM 29 KM 30 KM 31 KM 32 KM 34
d3 138 148 145 160 160 171 171 182 182 193
h 20 21 21 22 22 24 24 25 25 26
b 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16
t 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7