d x d1 | M4x4,9 | M4x5 | M5x6,1 | M5x6,4 | M6x7,5 | M6x7,7 | M8x9,7 | M8x10,1 | M10x11,5 | M10x11,9 |
a | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
b | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
c | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
h | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 11 | 10 | 10,5 | 10,5 |
Liczba punktów spawu | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
P | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 |
Nakrętki do zgrzewania, Nakrętki kształtowe
Nakrętki do zgrzewania punktowego
Materiał i klasa:
Stal, bez pokrycia
Stal, ocynk.
Stal nierdzewna A2