Nakrętki łożyskowe z niemetaliczną wkładką


Materiał i klasa: 
Stal, ocynk.

d1 M10 M12 M15 M17 M20 M25 M30
N 3 3 4 4 4,5 5 5
d2 18 22 25 28 32 38 44
h 7,4 7,4 8,4 8,4 9,4 10,3 10,9
Liczba rowków 4 4 4 4 4 4 4
t 2 2 2 2 2,5 2,5 3

 

d1 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65
N 5 6 6 6 7 7 7
d2 50 56 62 68 75 80 85
h 11,1 12,1 12,1 12,7 13,2 13,2 14,3
Liczba rowków 4 4 4 4 6 6 6
t 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

 

d1 M70 M75 M80 M85 M90 M95 M100
N 8 8 10 10 10 10 10
d2 92 98 105 110 120 125 130
h 14,3 15,3 16,3 17,3 17,5 18,5 19,5
Liczba rowków 6 6 8 8 8 8 8
t 4 4 4 4 5 5 5