Typ | 3 ORCSH 25 | 4ORCSH 30 | 5 ORCSH30 | 6 ORCSH30 | 8 ORCSH30 | 10 ORCSH35 |
k | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 |
L[+0,5/-0] | 10,5 | 12,5 | 14 | 16 | 17 | 20,5 |
otwór sześciokątny | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 9,1 | 11,1 | 13,1 |
Zakres | 0,5-2,5 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,8-3,5 |
Ø d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Ø dk | 6,5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14,5 |
Nitonakrętki
Nitonakrętki ocynkowane, mini kołnierz stożkowy, częściowo 6-kątne, otwarte (B69450)
Materiał i klasa:
Stal, ocynk.