Podkładki okrągłe ścięte, DIN 125-1B/ ISO 7090


Materiał i klasa:
Stal 140 HV, bez pokrycia
Stal 140HV, ocynk.
Stal nierdzewna A4

Dla wymiaru nominalnego M2,5 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12
d1 2,7 3,2 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13
d2 6 7 9 10 12 14 16 20 24
s 0,5 0,5 0,8 1 1,6 1,6 1,6 2 2,5

 

Dla wymiaru nominalnego M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33
d1 15 17 19 21 23 25 28 31 34
d2 28 30 34 37 39 44 50 56 60
s 2,5 3 3 3 3 4 4 4 5

 

Dla wymiaru nominalnego M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64
d1 37 40 43 46 50 54 58 62 66
d2 66 72 78 85 92 98 105 110 115
s 5 6 7 7 8 8 9 9 9