,

Zabezpieczenie osiowe, typu Starlock


Materiał i klasa: 
Stal sprężynowa
Stal nierdzewna

Dla wałka d1 (h11) 2 3 4 5 6 6,35 7 8
d2 1,84 2,81 3,8 4,74 5,7 6,08 6,72 7,66
d3 9,7 9,7 11,5 11,5 15,3 15,3 15,3 15,3
F-1 200 200 400 400 800 800 800 800
h 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,35 1,3
s 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25

 

Dla wałka d1 (h11) 9 10 11 12 13 14 15 16
d2 8,75 9,74 10,76 11,62 12,64 13,66 14,68 15,53
d3 18,4 18,4 18,4 25 25 28,2 28,2 28,2
F-1 1000 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2500
h 1,9 1,9 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
s 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

 

Dla wałka d1 (h11) 17 18 19 20 24 25
d2 16,68 17,62 18,69 19,63 23,66 24,63
d3 28,2 36,6 36,6 36,6 41,4 41,4
F-1 2500 3500 3850 3850 3850 3850
h 2,3 3 3 3 3,2 3,2
s 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5