śred.otworu | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
d3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
L1 | 50 | 60 | 60 | 85 | 105 | 105 | 110 |
L2 | 25 | 28 | 30 | 40 | 50 | 50 | 55 |
d4 | 10 | 18 | 20 | 24 | 30 | 30 | 28 |
śred.wewn. | 9 | 10 | 16 | 20 | 28 | 28 | 30 |
śred.zewn. | 16 | 16 | 20 | 28 | 40 | 45 | 45 |
Wpusty i zawleczki
Przetyczki – zawleczki sprężyste pojedyńcze DIN 11024
Materiał i klasa:
Stal, ocynk. galw. biały
Stal, ocynk. żłt.
Stal nierdzewna A2