śred.otworu | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9 |
d3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
L1 | 62 | 78 | 92 | 120 | 130 | 130 |
L2 | 32 | 44 | 50 | 70 | 72 | 76 |
d4 | 16 | 23 | 26 | 30 | 30 | 30 |
śred.wewn. | 14 | 17 | 18 | 36 | 26 | 24 |
śred.zewn. | 20 | 24 | 30 | 40 | 40 |
Wpusty i zawleczki
Przetyczki – zawleczki sprężyste podwójne DIN 11024
Materiał i klasa:
Stal, ocynk. galw. biały
Stal, ocynk. galw. żółty
Stal nierdzewna A2, A4