Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych, DIN 2093


Materiał i klasa:
Stal sprężynowa, fosforowane

d1 (h12) 6 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12
d (H12) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,2 4,2 4,2 4,2
F 119 26 104 185 357 98 179 278 189 294 178 284
l0 0,45 0,4 0,55 0,6 0,7 0,65 0,7 0,75 0,7 0,75 0,8 0,85
t 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5

 

d1 (h12) 12 12 12 12 12,5 15 15 15 15 15 15 15
d (H12) 5,2 5,2 6,2 6,2 5,2 5,2 5,2 5,2 6,2 6,2 6,2 8,2
F 349 506 326 551 272 278 407 555 289 423 577 665
l0 0,9 0,95 0,85 0,95 0,85 1 1,05 1,1 1 1,05 1,1 1,1
t 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7

 

d1 (h12) 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20
d (H12) 8,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
F 982 139 245 400 552 725 265 596 782 1501 412 568
l0 1,2 1 1,1 1,2 1,25 1,3 1,1 1,25 1,3 1,5 1,3 1,35
t 0,8 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,7 0,8 1 0,6 0,7

 

d1 (h12) 20 20 20 20 20 20 20 23 23 23 23 23
d (H12) 8,2 8,2 8,2 10,2 10,2 10,2 10,2 8,2 8,2 8,2 8,2 10,2
F 751 953 1294 1049 1424 2475 4255 543 718 918 1239 1057
l0 1,4 1,45 1,55 1,45 1,55 1,75 2 1,5 1,55 1,6 1,7 1,65
t 0,8 0,9 1 0,9 1 1,25 1,5 0,7 0,8 0,9 1 0,9

 

d1 (h12) 23 23 23 25 25 28 28 28 28 28 28 28
d (H12) 10,2 12,2 12,2 12,2 12,2 10,2 10,2 10,2 10,2 12,2 12,2 12,2
F 1315 2330 3295 1358 2213 661 1129 1852 2721 1267 2081 3075
l0 1,7 1,85 2 1,8 1,95 1,75 1,9 2,05 2,2 1,95 2,1 2,25
t 1 1,25 1,5 1 1,25 0,8 1 1,25 1,5 1 1,25 1,5

 

d1 (h12) 28 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 34 34 34 34 34 34
d (H12) 14,2 12,2 12,2 12,2 16,3 16,3 12,2 12,2 12,2 14,2 14,2 16,3
F 2238 1170 1805 2690 3228 6170 1172 1814 2719 1988 2982 3153
l0 2,1 2,1 2,2 2,35 2,4 2,75 2,25 2,35 2,5 2,4 2,55 2,55
t 1,25 1 1,25 1,5 1,5 2 1 1,25 1,5 1,25 1,5 1,5

 

d1 (h12) 34 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50
d (H12) 16,3 14,2 14,3 14,2 16,3 16,3 20,4 20,4 18,4 20,4 22,4 22,4
F 5779 1779 2544 4766 2748 5166 5698 9384 4564 4685 5219 8505
l0 2,85 2,65 2,75 3,05 2,8 3,1 3,1 3,45 3,5 3,5 3,6 3,9
t 2 1,25 1,5 2 1,5 2 2 2,5 2 2 2 2,5

 

d1 (h12) 50 60 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70
d (H12) 25,4 20,4 20,4 25,4 25,4 30,5 30,5 30,5 25,5 30,5 35,5 35,5
F 9058 7293 11569 8159 11762 9430 13219 18143 4435 11420 12281 23923
l0 3,9 4,3 4,7 4,4 4,65 4,5 4,7 5 4,5 5,1 5,1 5,8
t 2,5 2,5 3 2,5 3 2,5 3 3,5 2 3 3 4

 

d1 (h12) 70 70 80 80 80 80 100 100
d (H12) 40,5 40,5 31 36 36 41 41 51
F 23338 33653 10346 11912 21388 22861 20240 36319
l0 5,6 6,2 5,5 5,7 6,2 6,2 7,2 7,8
t 4 5 3 3 4 4 4 5