Sprężyny talerzowe, typ B, DIN 2093 B


Materiał i klasa:
Stal sprężynowa, fosforowane

d1 (h12) 8 10 12,5 14 16 18 20 22,5
d (H12) 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 11,2
F 119 213 291 279 412 572 745 710
l0 0,55 0,7 0,85 0,9 1,05 1,2 1,35 1,45
t 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8

 

d1 (h12) 25 28 31,5 35,5 40 45 50
d (H12) 12,2 14,2 16,3 18,3 20,4 22,4 25,4
F 868 1110 1920 1700 2620 3660 4760
l0 1,6 1,8 2,15 2,25 2,65 3,05 3,4
t 0,9 1 1,25 1,25 1,5 1,75 2

 

d1 (h12) 56 63 71 80 90 100 112
d (H12) 28,5 31 36 41 46 51 57
F 4440 7180 6730 10500 14200 13100 17800
l0 3,6 4,25 4,5 5,3 6 6,3 7,2
t 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 4