d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
b1≈1,25d | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 |
b2:L≤125mm | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
b2:125mm<L≤200mm | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 |
b2:L-(x1+3)t/m L≤ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
x1 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | 7,5 |
Śruby dwustronne
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej~1,25d DIN 939
Materiał i klasa:
Stal kl.5.6/5.8, bez pokrycia
Stal kl.5.6/5.8, ocynk.
Stal kl.5.6/5.8, ocynk. po żółtej pasywacji
Stal kl. 8.8, bez pokrycia
Stal kl. 10.9, bez pokrycia
Stal nierdzewna A2 70
Stal nierdzewna A4 70