śred. | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 |
b1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 |
x1 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | 7,5 | 9 | |
P | 1 | 1,25 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 4,5 |
b2 (l < 125 mm) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | 60 | 66 |
b2 (l < 200 mm) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 60 | 66 | 72 |
b2 (l> 200 mm) | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 73 | 79 | 85 |
Śruby dwustronne
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej~1d DIN 938 / PN 82125
Materiał i klasa:
Stal kl. 8.8, bez pokrycia
Stal kl. 8.8, ocynk. galw. biały
Stal nierdzewna A2
Stal nierdzewna A4