śred. | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 16 | M 20 | M 20 | M 24 | M 24 |
a max | 7,7 | 9,7 | 11,7 | 15,7 | 17,7 | 19,7 | 21,7 | 23,7 | 27,7 |
e1 / d2 | 13 / 16 | 15 / 20 | 18 / 25 | 25 | 25 | 32 | 35 | 40 | 44 |
f | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
k | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
dla T-szczel | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
Śruby kształtowe
Śruby i wkręty do rowków teowych DIN 787 / ISO 299 / PN 61271
Materiał i klasa:
Stal kl. 10.9/8.8, bez pokrycia