śred. | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 27 / 28 |
d3 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 55 |
s | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 30 |
b1 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 45 | 54 | 66 |
b2 | – | – | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 |
b3 | – | – | – | – | 49 | 57 | 65 | 73 | 85 |
a | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 | 40 | 46 |
Haki, Śruby oczkowe
Śruby oczkowe DIN 444 B/LB / PN 82425
Materiał i klasa:
Stal kl. 4.6, bez pokrycia
Stal kl. 4.6, ocynk. galw. biały
Stal kl. 8.8, ocynk. galw. biały
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4