średnica | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12,5 | 15 | 19 | 22 |
s | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
ds (Tol. k6) | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 32 | 38 |
b1 (l < 50 mm) | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 22 | 25 | 28,5 | – | – | – |
b2 (l < 150 mm) | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24 | 27 | 30,5 | 36.5 | 43 | 49 |
b3 (l > 150 mm) | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29 | 32 | 35.5 | 41.5 | 48 | – |
Śruby pasowane
Śruby pasowane, łeb sześciokątny, długi gwint DIN 609 / PN 82342
Materiał i klasa:
stal kl. 8.8, bez pokrycia
stal kl. 10.9, bez pokrycia