średnica | M8 | M10 | M12 | M16 |
dk | 16 | 19,65 | 24,65 | 32 |
f | 7 | 8,45 | 11,05 | 13,5 |
b | 22 | 26 | 30 | 38 |
napęd-VK | 8 | 10,58 | 12,7 | 16 |
kąt | 90° | 90° | 90° | 90° |
Śruby kształtowe
Śruby z łbem stożkowym z niskim podsadzeniem DIN 608 / PN 82402 Z
Materiał i klasa:
stal kl. 8.8, bez pokrycia
stal kl. 10.9, bez pokrycia