śred. | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M24 |
dk | 12,55 | 16,55 | 19,65 | 24,65 | 32,8 | 32,8 |
k | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 11,5 |
a | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° |
g | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 |
b1 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
b2 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
b3 | – | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 |
Śruby kształtowe
Śruby z łbem stożkowym z noskiem DIN 604 / PN 82408
Materiał i klasa:
Stal kl. 4.6, ocynk. galw. biały
Stal kl. 10,9, bez pokrycia