d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 In. | 1.1/8 | 1.1/4 | 1.1/2 |
il. zw. na cal | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Lt=L<6.IN | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 83 |
Lt=L>6.IN | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 76 | 89 |
H | 4 | 5,2 | 6 | 7,1 | 7,9 | 9,1 | 9,9 | 11,9 | 13,9 | 15,5 | 17,5 | 19,8 | 23,8 |
F | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1.1/8 | 1.5/16 | 1.1/2 | 1.11/16 | 1.7/8 | 2.1/4 |
Śruby calowe z łbem sześciokątnym, Śruby z łbem sześciokątnym
Śruby z łbem sześciokątnym, niepełny gwint, grubozwojny amerykański UNC
Materiał i klasa:
Stal, Grade 5 (~8.8), bez pokrycia
Stal, Grade 5 (~8.8), ocynk. galw. biały
Stal, Grade 8 (~10.9), ocynk. galw. żółty
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4