średnica | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
k | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
b1 (l < 125 mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 |
b2 (l < 200 mm) | – | – | – | – | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 |
b3 (l > 200 mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 65 | 73 |
z łbem walcowym
Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym DIN 7984
Materiał i klasa:
Stal kl. 8.8, bez pokrycia
Stal kl. 8.8, ocynk. galw. biały
Stal kl. 10.9, bez pokrycia
Stal nierdzewna A2
Stal nierdzewna A4