d | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
k | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 |
dk | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
t min. | 0,7 | 0,85 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 1,55 | 1,75 | 2,1 | 2,45 | 2,8 |
t max. | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,6 |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
Wkręty do drewna
Wkręty do drewna z łbem kulistym, nacięcie proste DIN 96 / PN 82505
Materiał i klasa:
Stal, ocynk. galw. biały
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4
Mosiądz Cu2/Cu3
Mosiądz Cu2/Cu3 niklowane