d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
k max. | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
f | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
t min. | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
t max. | 1 | 1,2 | 1,45 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 4,6 |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
Wkręty z gwintem metrycznym, Wkręty z rowkiem
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 / ISO 2010 / PN 82211
Materiał i klasa:
Stal kl. 4.8, ocynk. galw. biały
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4
Mosiądz Cu2/Cu3
Mosiądz Cu2/Cu3 Nikl.