d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
b | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
d1 | 6 | 7 | 8,5 | 11 | 13 | 16 |
d2 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
k | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 |
n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
t min. | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
t max | 0,95 | 1,14 | – | – | – | – |
Wkręty do metalu
Wkręty z trzpieniem walcowym, czop gwintowany, nacięcie proste DIN 923 / PN 61241
Materiał i klasa:
Stal kl. 5.8, ocynk. galw. biały
Stal nierdzewna A1