| Wymiar nominalny wałka d1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| a | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 5,5 | 5,7 | 6,8 |
| b | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 |
| d2 (h11) | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| h1 | 8,5 | 10,8 | 14 | 17,5 | 22 | 26 | 30 | 34,5 |
| h2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13,5 | 16 |
| m | 0,64 | 0,74 | 0,74 | 0,94 | 1,05 | 11,5 | 1,25 | 1,35 |
| N | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| s | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| z | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 |







