Zaślepki zamykające, technologiczne DIN ~470


Materiał i klasa:
Stal, bez pokrycia
Stal, ocynk. galw. biały

d 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
r 4 6 7 9 12 16 19 22 25 28
h 1,34 1,35 1,67 1,94 2,67 2,77 2,94 3,11 3,28 3,45
s 0,8 0,8 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

 

d 22 25 28 30 32 34 36 38 40 42
r 30 34 40 42 45 48 50 52 56 60
h 4,09 4,38 4,53 4,77 4,95 5,11 5,36 5,6 5,7 5,8
s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

d 45 48 50 52 56 60 63 80 100 125
r 63 68 70 75 80 85 90 112 140 180
h 6,15 6,38 6,62 6,66 7,06 7,47 7,7 10,41 12,23 14,2
s 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3