d mm | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
t min. | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,2 |
t max. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,7 |
dk mm | 4,5 | 5,5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 |
n | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
m | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,5 | 8 |
Nakrętki kształtowe
Nakrętki rowkowe okrągłe, czołowe DIN 546 / PN 82463
Materiał i klasa:
Stal ocynk. galw. biały
Stal automatowa, ocynk.
Stal nierdzewna A1
Stal nierdzewna A4