gwint | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M30 |
d1 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 31 |
d2 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 56 | 70 |
h max | 0,85 | 1,3 | 1,55 | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,95 | 4,65 | 5,25 | 5,8 | 6,4 | 7,05 | 7,75 | 9,2 |
h min | 0,72 | 1,12 | 135 | 1,7 | 2,24 | 2,8 | 3,43 | 4,04 | 4,58 | 5,08 | 5,6 | 6,15 | 6,77 | 8,23 |
s | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
Podkładki sprężyste, Podkładki zabezpieczające
Podkładki podatne stożkowe do połączeń śrubowych DIN 6796
Materiał i klasa:
Stal sprężynowa, bez pokrycia
Stal sprężynowa, ocynk. mech. biały
Stal sprężynowa, ocynk. mech. żółty
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4