d mm | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 |
m | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
s | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
e | 8,6 | 10,4 | 11,5 | 12,7 | 16,2 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 |
d2 mm | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 10,5 | 12,5 | 14,8 | 16,8 | 18,8 |
h1 | 0,55 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 1,15 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
h2 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1 |
Nakrętki do zgrzewania, Nakrętki kształtowe
Nakrętki sześciokątne do zgrzewania DIN 929 / PN 82169
Materiał i klasa:
Stal bez pokrycia
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4