Pierścienie osadcze sprężynujące wewnętrzne DIN 472 / PN 85111


Materiał i klasa:
Stal sprężynowa
Stal sprężynowa, fosfat
Stal nierdzewna A2 

śred. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
s 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d3 8,7 9,8 10,8 11,8 13 14,1 15,1 16,2 17,3 18,3 19,5
d2 8,4 9,4 10,4 11,4 12,5 13,6 14,6 15,7 16,8 17,8 19
m 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
n 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,5

 

śred. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
s 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
d3 20,5 21,5 22,5 23,5 24,6 25,9 26,9 27,9 29,1 30,1 31,1
d2 20 21 22 23 24,1 25,2 26,2 27,2 28,4 29,4 30,4
m 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
n 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1

 

śred. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
s 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75
d3 32,1 33,4 34,4 35,5 36,5 37,8 38,8 39,8 40,8 42 43,5
d2 31,4 32,7 33,7 34,7 35,7 37 38 39 40 41 42,5
m 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,85
n 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 3 3 3 3 3 3,8

 

śred. 41 42 44 45 46 47 48 50 51 52 53
s 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2 2 2 2
d3 44,5 45,5 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5 54,2 55,2 56,2 57,2
d2 43,5 44,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 53 54 55 56
m 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 2,15 2,15 2,15 2,15
n 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5

 

śred. 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 67
s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5
d3 58,2 59,2 60,2 61,2 62,2 64,2 66,2 67,2 68,2 69,2 71,5
d2 57 58 59 60 61 63 65 66 67 68 70
m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,65 6,65
n 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

 

śred. 68 70 72 75 77 78 80 82 85 88 90
s 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
d3 72,5 74,5 76,5 79,5 82,5 82,5 85,5 87,5 90,5 93,5 95,5
d2 71 73 75 78 80 81 83,5 85,5 88,5 91,5 93,5
m 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 3,15 3,15 3,15
n 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

 

śred. 92 95 97 98 100 102 105 108 110 112 115
s 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
d3 97,5 100,5 103,5 103,5 105,5 108 112 115 117 119 122
d2 95,5 98,5 100,5 101,5 103,5 106 109 112 114 116 119
m 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
n 5,3 5,3 5,3 5,3 6 6 6 6 6 6 6

 

śred. 117 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
d3 124 127 132 137 142 147 152 158 164 169 174,5
d2 121 124 129 134 139 144 149 155 160 165 170
m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
n 6 6,48 60 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5 7,5

 

śred. 170 172 175 180 185 188 190 195 200 210 215
s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
d3 179,5 181,5 184,5 189,5 194,5 197,5 199,5 204,5 209,5 222 227
d2 175 177 180 185 190 193 195 200 205 216 221
m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 5,15
n 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9 9

 

śred. 220 225 230 240 250 260 270 275 280 290 300
s 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
d3 232 237 242 252 262 275 285 290 295 305 315
d2 226 231 236 246 256 268 278 283 288 298 308
m 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15
n 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12