Pierścienie osadcze sprężynujące z drutu okrągłego, do otworów DIN 7993 B


Materiał i klasa:

stal sprężynowa fosfatowana

średnica wałka d1 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18
d2 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 9,1 10,8 12,8 14,2 16,2
d3 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 9,2 11 13 14,4 16,4
d4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1,6 1,6
e 1 1,5 1 1 2 2 3 3 3 3
r 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9

 

średnica wałka d1 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38
d2 17,7 19,7 21,7 22,7 23,7 25,7 27,7 29,1 32,1 35,1
d3 18 20 22 23 24 26 28 29,5 32,5 35,5
d4 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5
e 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
r 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4

 

średnica wałka d1 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75
d2 37,1 39 42 45 47 51,1 56,1 61,1 66 71
d3 37,5 39,5 42,5 45,5 47,5 51,8 56,8 61,8 66,8 71,8
d4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
e 4 4 4 45 4 4 4 4 5 5
r 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

 

średnica wałka d1 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
d2 76 81 86 91 95,8 100,8 105,8 110,8 115,8 120,8
d3 76,8 81,8 86,8 91,8 96,8 101,8 106,8 111,8 116,8 121,8
d4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
e 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5
r 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Kategoria: