,

Podkładka MB do łożysk KM, DIN 5406


Materiał i klasa: 
stal, ocynk. biały

MB 0 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8
d1 10 12 15 17 20 25 30 35 40
d2 21 25 28 32 36 42 49 57 62
d3 13,5 17 21 24 26 32 38 44 50
b1 3 3 4 4 4 5 5 5 6
b2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
M 8,5 10,5 13,5 15,5 18,5 23 27,5 32,5 37,5
s 1 1 1 1 1 1,25 1,25 1,25 1,25
Nakrętka DIN 981 KM 0 KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM 6 KM 7 KM 8

 

MB 9 MB 10 MB 11 MB12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17
d1 45 50 55 60 65 70 75 80 85
d2 69 74 81 86 92 98 104 112 119
d3 56 61 67 73 79 85 90 95 102
b1 6 6 7 7 7 8 8 8 8
b2 6 6 8 8 8 8 8 10 10
M 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 66,5 71,5 76,5 81,5
s 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75
Nakrętka DIN 981 KM 9 KM 10 KM 0 KM 11 KM 12 KM 13 KM 14 KM 15 KM 16

 

MB 18 MB 19 MB 20 MB 21 MB 22 MB 25 MB 26 MB 27 MB 32
d1 90 95 100 105 110 125 130 135 160
d2 126 133 142 145 154 170 175 185 217
d3 108 113 120 126 133 148 149 160 182
b1 10 10 10 12 12 12 12 14 16
b2 10 10 12 12 12 14 14 14 16
M 86,5 91,5 96,5 100,5 105,5 120 125 130 154
s 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2 2 2 2,5
Nakrętka DIN 981 KM 17 KM 18 KM 20 KM 21 KM 22 KM 25 KM 26 KM 27 KM 32