Gwint | M1 | M1,2 | M1,5 | M2 | M2,3 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Pomiar | A1,2 | A1,4 | A1,7 | A2 | A2,3 | A2,6 | A3 | A3,5 | A4 | A5 | A6 | A8 | A10 |
d1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 |
d2 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 |
s | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
h max. | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 3,4 | 4 |
Podkładki sprężyste, Podkładki zabezpieczające
Podkładki sprężyste podatne łukowe DIN 137 A / PN 82038
Materiał i klasa:
Stal sprężynowa, bez pokrycia
Stal sprężynowa, ocynk. galw. biały
Stal spręzynowa, ocynk. galw. żółty
Stal nierdzewna A2